2011年广西公务员考试未达到开考比例职位表
2012-02-13 10:25:41 来源: 评论:0 点击:
2011年广西公务员考试未达到开考比例职位表
< 信息发布
截止今日8:00,广西壮族自治区2011年度考试录用公务员网上报名人数尚未达到1:3开考比例的职位共有531 个,具体职位见附表。
广西人事考试中心
二O一一年三月十九日
广西壮族自治区2011年度考试录用公务员未达到开考比例职位表
截止今日8:00,广西壮族自治区2011年度考试录用公务员网上报名人数尚未达到1:3开考比例的职位共有531 个,具体职位见附表。
广西人事考试中心
二O一一年三月十九日
广西壮族自治区2011年度考试录用公务员未达到开考比例职位表
单位代码 | ![]() |
职位代码 | 报考职位 |
01008 | 南宁市横县人民检察院 | 01008020 | 计算机管理综合岗位 |
01009 | 南宁市上林县人民检察院 | 01009022 | 会计岗位 |
01013 | 南宁市武鸣县人民法院 | 01013038 | 司法行政岗位一 |
01014 | 南宁市横县人民法院 | 01014040 | 司法行政岗位一 |
01015 | 南宁市宾阳县人民法院 | 01015042 | 司法执行岗位 |
01015 | 南宁市宾阳县人民法院 | 01015043 | 司法行政岗位一 |
01015 | 南宁市宾阳县人民法院 | 01015044 | 司法行政岗位二 |
01016 | 南宁市上林县人民法院 | 01016046 | 司法执行岗位一 |
01016 | 南宁市上林县人民法院 | 01016047 | 司法执行岗位二 |
01016 | 南宁市上林县人民法院 | 01016048 | 司法执行岗位三 |
01017 | 南宁市马山县人民法院 | 01017050 | 司法执行岗位一 |
01018 | 南宁市隆安县人民法院 | 01018054 | 司法执行岗位三 |
01018 | 南宁市隆安县人民法院 | 01018055 | 司法执行岗位四 |
01042 | 南宁市卫生监督所 | 01042123 | 职位二 |
01042 | 南宁市卫生监督所 | 01042124 | 职位三 |
01043 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 01043126 | 行政秘书科科员 |
01063 | 南宁市江南区房屋和征地拆迁办公室 | 01063177 | 文秘 |
01083 | 南宁市邕宁区百济乡政府 | 01083209 | 综合职位 |
01093 | 南宁市邕宁区房屋和征地拆迁办公室 | 01093231 | 综合职位一 |
01094 | 南宁市良庆区司法局 | 01094234 | 基层司法所司法助理员二 |
01102 | 武鸣县锣圩镇人民政府 | 01102254 | 党政办秘书 |
01108 | 武鸣县罗波镇人民政府 | 01108271 | 文秘助理员 |
01113 | 横县公安局 | 01113284 | 交通管理大队法医 |
01113 | 横县公安局 | 01113285 | 交通管理大队文秘 |
01113 | 横县公安局 | 01113286 | 交通管理大队法制 |
01113 | 横县公安局 | 01113289 | 法制岗位 |
01117 | 宾阳县拆迁办公室 | 01117300 | 综合职位三 |
01118 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 01118303 | 宾阳县失业保险事业管理所会计 |
01119 | 宾阳县统计局 | 01119308 | 普查中心财务会计 |
01119 | 宾阳县统计局 | 01119309 | 宾阳县农村社会经济调查队统计员 |
01120 | 宾阳县公安局 | 01120311 | 拘留所医生 |
01120 | 宾阳县公安局 | 01120312 | 戒毒所医生 |
01120 | 宾阳县公安局 | 01120314 | 民爆管理 |
01122 | 宾阳县乡镇人民政府 | 01122321 | 综合职位二 |
01123 | 上林县乡镇人民政府 | 01123328 | 会计 |
01124 | 上林县公安局 | 01124336 | 法医 |
02004 | 柳州市法制办公室 | 02004009 | 行政执法监督科科员 |
02008 | 柳州市财政局 | 02008026 | 非税收入管理局征管科科员一 |
02015 | 柳州市商务委员会 | 02015049 | 财务主管人员 |
02017 | 柳州市司法局 | 02017052 | 法制科科员 |
02020 | 柳州市森林公安局 | 02020068 | 基层民警二 |
02080 | 柳州市鹿寨县黄冕乡人民政府 | 02080148 | 科员三 |
02085 | 柳州市鹿寨县平山镇人民政府 | 02085170 | 科员二 |
07041 | 浦北县安石镇人民政府 | 07041091 | 浦北县安石镇政府科员一 |
02091 | 柳州市鹿寨县农机安全监理站 | 02091182 | 科员一 |
02103 | 柳州市鹿寨县平山镇人民政府财政所 | 02103197 | 科员 |
02107 | 柳州市鹿寨县拉沟乡人民政府财政所 | 02107201 | 科员 |
02126 | 柳州市融水县白云乡政府 | 02126232 | 安全助理 |
02127 | 柳州市融水县三防镇人民政府 | 02127236 | 村寨防火助理 |
02143 | 柳州市融水县滚贝乡财政所 | 02143254 | 科员 |
02144 | 柳州市融水县大年乡财政所 | 02144255 | 科员 |
02150 | 柳州市三江县富禄乡人民政府 | 02150262 | 统计助理 |
02152 | 柳州市三江县独峒乡人民政府 | 02152266 | 计生助理 |
02154 | 柳州市三江县洋溪乡人民政府 | 02154269 | 办公室秘书 |
02160 | 柳州市三江县广播电视局 | 02160280 | 办公室秘书 |
02166 | 柳州市中级人民法院 | 02166289 | 司法行政岗位二 |
02169 | 柳州市柳南区人民法院 | 02169297 | 司法执行岗位二 |
02171 | 柳州市柳城县人民法院 | 02171306 | 司法行政岗位二 |
02172 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 02172307 | 司法执行岗位 |
02175 | 柳州市三江县人民法院 | 02175313 | 司法行政岗位二 |
02176 | 柳州市人民检察院 | 02176319 | 司法会计岗位 |
02177 | 柳州市柳南区人民检察院 | 02177322 | 侦查员二 |
02178 | 柳州市城中区人民检察院 | 02178327 | 自侦部门侦查员二 |
02178 | 柳州市城中区人民检察院 | 02178328 | 科员 |
02178 | 柳州市城中区人民检察院 | 02178329 | 后勤部门技术员 |
02179 | 柳州市柳北区人民检察院 | 02179331 | 侦查员二 |
02180 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 02180335 | 侦查员二 |
02181 | 柳州市鹿寨县人民检察院 | 02181340 | 司法警察 |
02184 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 02184344 | 秘书 |
02184 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 02184345 | 科员 |
03020 | 桂林市环境保护局 | 03020048 | 环境监测中心站核与辐射安全监督管理室 |
03021 | 桂林市水利局 | 03021054 | 青狮潭水库管理处调度科科员 |
03034 | 兴安县漠川乡人民政府 | 03034072 | 农业助理科员 |
03046 | 全州县蕉江乡政府 | 03046087 | 办公室科员 |
03050 | 全州县龙水镇政府 | 03050093 | 科员 |
03060 | 灌阳县灌阳镇人民政府 | 03060104 | 办公室科员 |
03079 | 灵川县大圩镇人民政府 | 03079131 | 综合岗位科员一 |
03081 | 灵川县海洋乡政府 | 03081134 | 综合岗位科员一 |
03094 | 临桂县四塘乡人民政府 | 03094160 | 科员二 |
03097 | 临桂县茶洞乡人民政府 | 03097166 | 科员一 |
03097 | 临桂县茶洞乡人民政府 | 03097167 | 科员二 |
03108 | 资源县资源镇人民政府 | 03108189 | 党政办科员一 |
03109 | 资源县中峰乡人民政府 | 03109192 | 党政办科员二 |
03110 | 资源县瓜里乡人民政府 | 03110194 | 党政办科员二 |
03119 | 永福县百寿镇人民政府 | 03119212 | 办公室科员二 |
03120 | 永福县罗锦镇人民政府 | 03120213 | 办公室科员一 |
03130 | 龙胜各族自治县人口和计划生育局 | 03130225 | 科员 |
03138 | 阳朔县福利镇人民政府 | 03138236 | 乡镇科员 |
03140 | 阳朔县葡萄镇人民政府 | 03140240 | 乡镇科员 |
03141 | 阳朔县金宝乡人民政府 | 03141241 | 办公室科员 |
03141 | 阳朔县金宝乡人民政府 | 03141242 | 乡镇科员 |
03142 | 阳朔县杨堤乡人民政府 | 03142244 | 乡镇科员一 |
03143 | 阳朔县普益乡人民政府 | 03143246 | 办公室科员 |
03143 | 阳朔县普益乡人民政府 | 03143247 | 乡镇科员 |
03145 | 阳朔县水产畜牧兽医局 | 03145253 | 渔政渔港监督管理站科员 |
03158 | 荔浦县东昌镇人民政府 | 03158274 | 土地城建科员 |
03159 | 荔浦县新坪镇人民政府 | 03159276 | 土地城建科员 |
03160 | 荔浦县青山镇人民政府 | 03160278 | 土地城建科员 |
03161 | 荔浦县修仁镇人民政府 | 03161279 | 土地城建科员 |
03162 | 荔浦县龙怀乡人民政府 | 03162280 | 土地城建科员 |
03163 | 荔浦县茶城乡人民政府 | 03163281 | 土地城建科员 |
03165 | 荔浦县花篢镇人民政府 | 03165283 | 土地城建科员 |
03166 | 荔浦县大塘镇人民政府 | 03166286 | 土地城建科员 |
03168 | 荔浦县马岭镇人民政府 | 03168288 | 民政办科员 |
03168 | 荔浦县马岭镇人民政府 | 03168289 | 财经办科员 |
03169 | 荔浦县水利电力局 | 03169291 | 水政监察大队水政大队科员 |
03170 | 荔浦县卫生局 | 03170292 | 卫生监督所办公室科员 |
03176 | 恭城县西岭乡人民政府 | 03176298 | 综合岗位科员 |
03178 | 恭城县卫生局 | 03178300 | 卫生监督所预防医学科科员 |
03187 | 灵川县公安局 | 03187325 | 基层民警二 |
03187 | 灵川县公安局 | 03187326 | 基层民警三 |
03188 | 兴安县公安局 | 03188327 | 基层民警一 |
03188 | 兴安县公安局 | 03188328 | 基层民警二 |
03188 | 兴安县公安局 | 03188330 | 基层民警四 |
03191 | 龙胜县公安局 | 03191336 | 基层民警一 |
03194 | 恭城县公安局 | 03194346 | 基层民警一 |
03207 | 全州县森林公安局 | 03207371 | 办公室科员 |
03208 | 桂林市人民检察院 | 03208373 | 书记员二 |
03211 | 桂林市象山区人民检察院 | 03211381 | 书记员二 |
03216 | 荔浦县人民检察院 | 03216389 | 侦查员二 |
03216 | 荔浦县人民检察院 | 03216390 | 司法警察 |
03218 | 全州县人民检察院 | 03218393 | 司法警察 |
03219 | 资源县人民检察院 | 03219396 | 书记员 |
03224 | 秀峰区人民法院 | 03224406 | 司法行政岗位(科员)二 |
03224 | 秀峰区人民法院 | 03224408 | 司法警察岗位(科员) |
03225 | 叠彩区人民法院 | 03225412 | 司法行政岗位三 |
03232 | 永福县人民法院 | 03232430 | 司法行政岗位 |
03234 | 平乐县人民法院 | 03234434 | 司法执行岗位二 |
04002 | 梧州市中级人民法院 | 04002003 | 审判岗位二 |
04002 | 梧州市中级人民法院 | 04002005 | 司法行政岗位二 |
04002 | 梧州市中级人民法院 | 04002007 | 司法警察岗位二 |
04006 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 04006015 | 梧州市社会劳动保险事业管理所企业征缴 |
04007 | 梧州市发展和改革委员会 | 04007021 | 梧州市价格监督检查分局会计 |
04010 | 梧州市交通运输局 | 04010029 | 规划建设科科员 |
04011 | 梧州市林业局 | 04011030 | 梧州市森林公安局办公室科员 |
04011 | 梧州市林业局 | 04011031 | 梧州市森林公安局刑侦大队科员一 |
04012 | 梧州市农业局 | 04012033 | 经济作物管理 |
04013 | 梧州市教育局 | 04013035 | 学校安全稳定工作科科员 |
04019 | 梧州市万秀区人民检察院 | 04019052 | 书记员岗位二 |
相关热词搜索:2011年广西公务员考试
分享到:
收藏
