2011年广西公务员考试未达到开考比例职位表
2012-02-13 10:25:41 来源: 评论:0 点击:
2011年广西公务员考试未达到开考比例职位表
15088 | 柳州市工商局 | 15088324 | 基层工商所五 |
15100 | 全州县工商局 | 15100060 | 基层工商所六 |
15100 | 全州县工商局 | 15100244 | 基层工商所四 |
15101 | 龙胜县工商局 | 15101076 | 基层工商所一 |
15108 | 苍梧县工商局 | 15108399 | 基层工商所三 |
15116 | 浦北县工商局 | 15116430 | 基层工商所七 |
15118 | 贵港市工商局 | 15118445 | 基层工商所八 |
15125 | 博白县工商局 | 15125487 | 基层工商所五 |
15125 | 博白县工商局 | 15125493 | 基层工商所十一 |
15125 | 博白县工商局 | 15125494 | 基层工商所十二 |
15125 | 博白县工商局 | 15125495 | 基层工商所十三 |
15125 | 博白县工商局 | 15125496 | 基层工商所十四 |
15133 | 田林县工商局 | 15133521 | 基层工商所一 |
15137 | 钟山县工商局 | 15137537 | 基层工商所一 |
15157 | 自治区质量技术监督局 | 15157600 | 隆安县质量技术监督局食品监管 |
15157 | 自治区质量技术监督局 | 15157609 | 三江侗族自治县质量技术监督局食品监管 |
15157 | 自治区质量技术监督局 | 15157610 | 三江侗族自治县质量技术监督局法规监督 |
15157 | 自治区质量技术监督局 | 15157639 | 田林县质量技术监督局质量管理 |
15157 | 自治区质量技术监督局 | 15157643 | 河池市质量技术监督局稽查支队综合执法 |
15157 | 自治区质量技术监督局 | 15157654 | 忻城县质量技术监督局特种设备综合管理 |
21002 | 中共崇左市委党史研究室 | 21002002 | 业务科岗位 |
21004 | 崇左市公安局 | 21004004 | 民警一 |
21004 | 崇左市公安局 | 21004005 | 民警二 |
21004 | 崇左市公安局 | 21004006 | 民警三 |
21009 | 崇左市财政局 | 21009026 | 崇左市住房公积金管理中心天等县管理部 |
21014 | 崇左市水产畜牧兽医局 | 21014032 | 崇左市动物卫生监督所监督执法员 |
21018 | 天等县乡镇政府 | 21018052 | 水利助理 |
21018 | 天等县乡镇政府 | 21018053 | 渔牧兽医管理员 |
21022 | 大新县农业局 | 21022062 | 办公室文秘二 |
21024 | 大新县财政局 | 21024068 | 乡镇财政所会计三 |
21025 | 大新县审计局 | 21025069 | 审计员 |
21026 | 大新县森林公安局 | 21026070 | 民警一 |
21026 | 大新县森林公安局 | 21026071 | 民警二 |
21026 | 大新县森林公安局 | 21026072 | 办公室文秘 |
21033 | 中共扶绥县委党校 | 21033086 | 办公室文秘职位 |
21041 | 扶绥县东罗镇人民政府 | 21041111 | 城建助理 |
21043 | 扶绥县东门镇政府 | 21043114 | 林业助理 |
21050 | 扶绥县水利局 | 21050126 | 扶绥县水利工程管理站水利管理员 |
21051 | 扶绥县统计局 | 21051127 | 扶绥县农村社会经济调查队经济调查员 |
21054 | 扶绥县物价局 | 21054131 | 扶绥县价格认证中心物价检查员 |
21058 | 龙州县水利局 | 21058136 | 龙州县水利工程管理站技术员 |
21061 | 龙州县森林公安局 | 21061149 | 民警 |
21064 | 宁明县委宣传部 | 21064154 | 新闻股职位 |
21066 | 宁明县公安局 | 21066163 | 指挥中心文秘 |
21068 | 宁明县财政局 | 21068174 | 宁明县乡镇财政所财政财务报帐员 |
21069 | 江州区人力资源和社会保障局 | 21069178 | 江州区农村养老保险办公室办公室文秘 |
21072 | 江州区江州镇人民政府 | 21072190 | 财贸助理员 |
21076 | 江州区驮卢镇人民政府 | 21076202 | 党政办秘书 |
21077 | 江州区左州镇人民政府 | 21077207 | 城镇助理员 |
21080 | 崇左市森林公安局江州分局 | 21080216 | 林业警察 |
21082 | 江州区财政局 | 21082221 | 江州区各乡镇财政所办公室文秘 |
21084 | 凭祥市公安局 | 21084226 | 基层民警三 |
21090 | 凭祥市友谊镇人民政府 | 21090239 | 办公室文秘二 |
21091 | 凭祥市夏石镇人民政府 | 21091242 | 农业助理 |
21098 | 凭祥市农机局 | 21098249 | 凭祥市农机安全监理站安全监理员 |
21101 | 崇左市基层检察院 | 21101258 | 刑检书记员职位二 |
21101 | 崇左市基层检察院 | 21101260 | 司法会计职位 |
21101 | 崇左市基层检察院 | 21101261 | 文秘职位一 |
21101 | 崇左市基层检察院 | 21101262 | 文秘职位二 |
21102 | 崇左市中级法院 | 21102265 | 审判岗位一 |
21102 | 崇左市中级法院 | 21102266 | 审判岗位二 |
21102 | 崇左市中级法院 | 21102267 | 审判岗位三 |
21104 | 扶绥县人民法院 | 21104274 | 司法警察岗位 |
21107 | 龙州县人民法院 | 21107287 | 司法行政岗位三 |
21108 | 凭祥市人民法院 | 21108291 | 司法行政刚岗位三 |
21108 | 凭祥市人民法院 | 21108292 | 司法警察岗位 |
22003 | 来宾市人民检察院 | 22003005 | 法医岗位 |
22004 | 来宾市兴宾区人民检察院 | 22004007 | 侦查员岗位二 |
22004 | 来宾市兴宾区人民检察院 | 22004008 | 侦查员岗位三 |
22004 | 来宾市兴宾区人民检察院 | 22004009 | 侦查员岗位四 |
22005 | 象州县人民检察院 | 22005010 | 司法行政人员 |
22012 | 象州县人民法院 | 22012024 | 执行岗位一 |
22013 | 合山市人民法院 | 22013026 | 执行岗位一 |
22017 | 金秀瑶族自治县森林公安局 | 22017036 | 办公室民警 |
22020 | 金秀瑶族自治县桐木镇人民政府 | 22020040 | 城建助理 |
22023 | 金秀瑶族自治县六巷乡人民政府 | 22023045 | 乡党政办干事 |
22023 | 金秀瑶族自治县六巷乡人民政府 | 22023047 | 党政办秘书 |
22033 | 忻城县公安局 | 22033068 | 刑事侦查大队法医 |
22033 | 忻城县公安局 | 22033069 | 交通管理大队法医 |
22033 | 忻城县公安局 | 22033070 | 指挥中心秘书 |
22034 | 忻城县森林公安局 | 22034074 | 办公室科员 |
22041 | 象州县森林公安局 | 22041092 | 马坪派出所民警 |
22046 | 来宾市水利局 | 22046099 | 水政监察支队科员 |
22048 | 来宾市水产畜牧兽医局 | 22048105 | 渔政渔港监督管理站渔政管理员 |
22058 | 合山市招商促进局 | 22058119 | 项目股科员 |
22063 | 象州县卫生局 | 22063129 | 卫生监督所会计 |
22065 | 象州县财政局 | 22065133 | 水晶财政所会计 |
24003 | 贺州市八步区人民法院 | 24003005 | 司法行政岗位一 |
24004 | 贺州市富川县人民法院 | 24004008 | 司法行政岗位一 |
24005 | 贺州市钟山县人民法院 | 24005012 | 司法行政岗位一 |
24005 | 贺州市钟山县人民法院 | 24005015 | 司法警察岗位二 |
24006 | 贺州市昭平县人民法院 | 24006016 | 司法行政岗位一 |
24008 | 贺州市钟山县人民检察院 | 24008020 | 司法行政岗位一 |
24017 | 贺州市林业局 | 24017052 | 森林公安局姑婆山派出所民警 |
24023 | 昭平县文竹镇人民政府 | 24023061 | 乡镇基层公务员 |
24024 | 昭平县仙回瑶族乡人民政府 | 24024062 | 乡镇基层公务员 |
24026 | 昭平县樟木林乡人民政府 | 24026065 | 乡镇基层公务员(一) |
24027 | 昭平县凤凰乡人民政府 | 24027067 | 乡镇基层公务员(一) |
24030 | 昭平县马江镇人民政府 | 24030072 | 乡镇基层公务员(二) |
24032 | 昭平县五将镇人民政府 | 24032074 | 乡镇基层公务员(一) |
24033 | 昭平县公安局 | 24033079 | 交通警察大队基层民警 |
24038 | 昭平县人力资源和社会保障局 | 24038084 | 社会劳动保险所会计 |
24051 | 富川县人力资源和社会保障局 | 24051115 | 失业保险所财务 |
24053 | 钟山县公安局 | 24053130 | 基层派出所民警(八) |
24053 | 钟山县公安局 | 24053131 | 基层派出所民警(九) |
24053 | 钟山县公安局 | 24053132 | 交通管理大队财会人员 |
24055 | 钟山县乡镇机关 | 24055139 | 乡镇机关公务员(一) |
24057 | 钟山县广播电视事业局(台) | 24057147 | 播音员主持人 |
24057 | 钟山县广播电视事业局(台) | 24057148 | 广播电视技术 |
25006 | 容县人民法院 | 25006250 | 司法行政人员二 |
25008 | 兴业县人民法院 | 25008014 | 会计 |
25008 | 兴业县人民法院 | 25008015 | 司法行政人员 |
25012 | 兴业县人民检察院 | 25012025 | 书记员二 |
25012 | 兴业县人民检察院 | 25012026 | 书记员三 |
25014 | 博白县人民检察院 | 25014031 | 侦查员 |
25014 | 博白县人民检察院 | 25014034 | 书记员三 |
25017 | 兴业县纪委 | 25017038 | 纪检监察室 |
25019 | 玉林市公安局 | 25019040 | 刑侦支队技术员 |
25019 | 玉林市公安局 | 25019043 | 玉州分局法医 |
25021 | 玉林市森林公安局 | 25021048 | 大容山派出所民警 |
25025 | 玉林市水利局 | 25025053 | 水利水电工程建设质量与安全监督站水利 |
25038 | 北流市公安局 | 25038094 | 基层民警④ |
25038 | 北流市公安局 | 25038096 | 基层民警⑥ |
25038 | 北流市公安局 | 25038098 | 基层民警⑧ |
25038 | 北流市公安局 | 25038100 | 交通民警② |
25038 | 北流市公安局 | 25038101 | 交通民警③ |
25060 | 容县公安局 | 25060132 | 基层派出所民警② |
25060 | 容县公安局 | 25060134 | 基层派出所民警④ |
25068 | 容县人力资源和社会保障局 | 25068145 | 城镇职工医保中心医疗待遇审核员 |
25069 | 容县财政局 | 25069149 | 六王镇财政所财会人员 |
25069 | 容县财政局 | 25069150 | 灵山镇财政所财会人员 |
25069 | 容县财政局 | 25069151 | 杨村镇财政所财会人员 |
25069 | 容县财政局 | 25069152 | 自良镇财政所财会人员 |
25071 | 陆川县公安局 | 25071157 | 监管场所狱医 |
25085 | 博白县公安局 | 25085188 | 局机关科员① |
25085 | 博白县公安局 | 25085192 | 交管大队科员① |
25090 | 博白县财政局 | 25090220 | 乡镇财政所科员① |
25090 | 博白县财政局 | 25090224 | 乡镇财政所科员⑤ |
25098 | 兴业县龙安镇人民政府 | 25098239 | 武装干事 |
25106 | 兴业县北市镇人民政府 | 25106248 | 镇党政办工作人员 |
26003 | 百色市人民检察院 | 26003003 | 行装部门会计职位 |
26004 | 右江区人民检察院 | 26004005 | 反贪局书记员职位 |
26004 | 右江区人民检察院 | 26004006 | 反贪局书记员职位 |
26005 | 田阳县人民检察院 | 26005008 | 司法警察职位 |
26006 | 德保县人民检察院 | 26006010 | 反贪局书记员职位 |
26007 | 乐业县人民检察院 | 26007013 | 办公室书记员职位 |
26009 | 西林县人民检察院 | 26009015 | 办公室书记员职位 |
26013 | 乐业县法院 | 26013025 | 司法行政岗位一 |
26015 | 西林县法院 | 26015032 | 司法行政岗位二 |
26016 | 靖西县法院 | 26016035 | 司法行政岗位二 |
26020 | 百色市右江区老干部活动中心 | 26020041 | 老干部活动中心管理员职位 |
26023 | 中共德保县委组织部 | 26023044 | 科员岗位 |
26030 | 百色市财政局 | 26030056 | 百色市财政稽查办公室 |
26051 | 德保县各乡镇人民政府 | 26051118 | 科员二 |
26051 | 德保县各乡镇人民政府 | 26051120 | 科员四 |
26051 | 德保县各乡镇人民政府 | 26051122 | 科员六 |
26051 | 德保县各乡镇人民政府 | 26051124 | 科员八 |
26051 | 德保县各乡镇人民政府 | 26051126 | 科员十 |
26052 | 靖西县各乡鎮人民政府 | 26052131 | 计生办职位一 |
26052 | 靖西县各乡鎮人民政府 | 26052135 | 计生办职位五 |
26059 | 乐业县甘田镇人民政府 | 26059151 | 宣传统战助理 |
26061 | 乐业县新化镇人民政府 | 26061154 | 武装干事 |
相关热词搜索:2011年广西公务员考试
分享到:
收藏
