2011年广西公务员考试未达到开考比例职位表
2012-02-13 10:25:41 来源: 评论:0 点击:
2011年广西公务员考试未达到开考比例职位表
04019 | 梧州市万秀区人民检察院 | 04019053 | 司法警察岗位 |
04021 | 梧州市万秀区司法局 | 04021058 | 旺甫司法所科员 |
04021 | 梧州市万秀区司法局 | 04021059 | 城东司法所科员 |
04022 | 梧州市蝶山区人民法院 | 04022060 | 司法行政岗位 |
04023 | 梧州市蝶山区人民检察院 | 04023062 | 侦查员岗位一 |
04031 | 梧州市水利局 | 04031078 | 梧州市水利工程管理与质量安全监督站工 |
04032 | 梧州市农业机械化管理局 | 04032083 | 办公室科员 |
04040 | 岑溪市公安局 | 04040092 | 科员二 |
04057 | 岑溪财政局 | 04057111 | 岑溪市大隆镇财政所工作人员 |
04063 | 苍梧县木双镇人民政府 | 04063127 | 科员一 |
04064 | 苍梧县广平镇人民政府 | 04064129 | 科员一 |
04064 | 苍梧县广平镇人民政府 | 04064131 | 科员三 |
04065 | 苍梧县京南镇人民政府 | 04065133 | 科员一 |
04067 | 苍梧县狮寨镇人民政府 | 04067138 | 科员一 |
04067 | 苍梧县狮寨镇人民政府 | 04067140 | 科员三 |
04075 | 苍梧县人事劳动和社会保障局 | 04075154 | 苍梧县农村社会养老保险管理所工作人员 |
04081 | 藤县公安局 | 04081169 | 基层民警一 |
04081 | 藤县公安局 | 04081172 | 基层民警四(法医) |
04084 | 藤县财政局 | 04084185 | 藤县平福乡财政所工作人员 |
04084 | 藤县财政局 | 04084186 | 藤县东荣镇财政所工作人员 |
04084 | 藤县财政局 | 04084187 | 藤县大黎镇财政所工作人员 |
04087 | 藤县司法局 | 04087198 | 金鸡司法所法援工作人员 |
04104 | 蒙山县人民法院 | 04104232 | 司法行政岗位一 |
04108 | 蒙山县审计局 | 04108245 | 基建审计 |
04109 | 蒙山县林业局 | 04109247 | 蒙山县森林公安局干警二 |
04110 | 蒙山县长坪瑶族乡人民政府 | 04110249 | 办公室科员 |
04111 | 蒙山县夏宜瑶族乡人民政府 | 04111250 | 政府工作人员 |
04113 | 蒙山县黄村镇人民政府 | 04113252 | 村镇规划员 |
04116 | 蒙山县文圩镇人民政府 | 04116257 | 武装干事 |
04117 | 蒙山县西河镇人民政府 | 04117259 | 办公室科员 |
04121 | 蒙山县水产畜牧兽医局 | 04121263 | 蒙山县渔政管理站渔政管理 |
04125 | 蒙山县农业局 | 04125268 | 蒙山县农村合作经济经营管理站经管人员 |
04127 | 蒙山县财政局 | 04127272 | 蒙山县新圩镇财政所工作人员 |
04127 | 蒙山县财政局 | 04127274 | 蒙山县陈塘镇财政所工作人员 |
04127 | 蒙山县财政局 | 04127275 | 蒙山县黄村镇财政所工作人员 |
05003 | 北海市海城区人民检察院 | 05003006 | 会计职位 |
05005 | 北海市海城区人民法院 | 05005009 | 司法行政岗位二 |
05013 | 北海市审计局 | 05013037 | 农业环保社保审计科科员 |
05023 | 北海市机关事务管理局 | 05023050 | 房产管理科科员 |
05025 | 北海市交通运输局 | 05025054 | 交通综合行政执法大队科员三 |
05026 | 北海市水产畜牧兽医局 | 05026056 | 渔政渔港监督支队办公室宣传员 |
05026 | 北海市水产畜牧兽医局 | 05026061 | 渔政渔港监督支队海上稽查大队电气管理 |
05026 | 北海市水产畜牧兽医局 | 05026065 | 地角大队驾驶员 |
05026 | 北海市水产畜牧兽医局 | 05026066 | 渔政渔港监督支队外沙大队快艇驾驶员 |
06004 | 防城港市港口区人民法院 | 06004008 | 审判岗位二 |
06004 | 防城港市港口区人民法院 | 06004009 | 司法警察 |
06005 | 防城港市防城区人民法院 | 06005011 | 审判岗位二 |
06007 | 东兴市人民法院 | 06007017 | 审判岗位 |
06009 | 上思县人民检察院 | 06009023 | 侦查监督科工作人员 |
06009 | 上思县人民检察院 | 06009024 | 办公室秘书 |
06012 | 防城港市卫生局 | 06012029 | 医政科医政管理 |
06016 | 防城区司法局 | 06016036 | 法律援助中心法律援助 |
06026 | 上思县森林公安局 | 06026054 | 县森林公安局民警(一) |
06026 | 上思县森林公安局 | 06026055 | 县森林公安局民警(二) |
06026 | 上思县森林公安局 | 06026056 | 平广派出所民警 |
06031 | 防城港市财政投资评审中心 | 06031075 | 稽核审核(一) |
06034 | 防城港市卫生监督所 | 06034079 | 监督一科卫生监督 |
06034 | 防城港市卫生监督所 | 06034080 | 监督二科卫生监督 |
07002 | 浦北县法院 | 07002007 | 司法行政三 |
07007 | 钦州市钦北区委组织部 | 07007018 | 党员干部现代远程教育管理办公室职位二 |
07013 | 灵山县森林公安局 | 07013040 | 灵山县森林公安局局机关 |
07019 | 钦州市水产畜牧兽医局 | 07019055 | 钦州市渔政管理中心站渔政员三 |
07038 | 浦北县财政局 | 07038087 | 浦北县财政局经建股科员 |
07049 | 钦南区那彭镇政府 | 07049104 | 钦南区那彭镇政府综合职位二 |
07052 | 钦南区那丽镇政府 | 07052110 | 钦南区那丽镇政府计生助理 |
07054 | 钦南区东场镇政府 | 07054113 | 钦南区东场镇政府财务 |
07058 | 钦南区财政局 | 07058120 | 钦南区财政局那丽镇财政管理所计算机技 |
07058 | 钦南区财政局 | 07058122 | 钦南区财政局丽光财政管理所会计岗位 |
07058 | 钦南区财政局 | 07058126 | 钦南区财政局那彭财政管理所会计岗位 |
07058 | 钦南区财政局 | 07058127 | 钦南区财政局那思财政管理所会计岗位 |
08004 | 贵港市公安局 | 08004009 | 刑事技术 |
08004 | 贵港市公安局 | 08004014 | 港南分局法医 |
08004 | 贵港市公安局 | 08004015 | 覃塘分局法医 |
08012 | 贵港市港南区桥圩镇人民政府 | 08012038 | 统计助理 |
08014 | 贵港市港南区木格镇人民政府 | 08014044 | 农业助理 |
08015 | 贵港市港南区木梓镇人民政府 | 08015046 | 建设助理 |
08015 | 贵港市港南区木梓镇人民政府 | 08015047 | 司法助理 |
08016 | 贵港市港南区东津镇人民政府 | 08016048 | 农业助理 |
08016 | 贵港市港南区东津镇人民政府 | 08016051 | 财经助理 |
08018 | 贵港市港南区瓦塘镇人民政府 | 08018055 | 建设助理 |
08020 | 桂平市乡镇政府机关 | 08020072 | 乡镇政府科员十 |
08023 | 桂平市公安局 | 08023082 | 科员(法医) |
08034 | 平南县公安局 | 08034108 | 基层所队民警五 |
08034 | 平南县公安局 | 08034109 | 基层所队民警六 |
08034 | 平南县公安局 | 08034110 | 基层所队民警七 |
08037 | 贵港市环境保护局 | 08037117 | 市环境监测站核与辐射监测员 |
08040 | 贵港市港北区财政局 | 08040123 | 庆丰财政所工作人员一 |
08040 | 贵港市港北区财政局 | 08040124 | 庆丰财政所工作人员二 |
08040 | 贵港市港北区财政局 | 08040126 | 武乐财政所工作人员 |
08048 | 贵港市覃塘区财政局 | 08048138 | 区乡镇财政所财务管理人员 |
08052 | 贵港市港北区人民法院 | 08052147 | 司法执行岗位一 |
08054 | 贵港市覃塘区人民法院 | 08054151 | 司法执行岗位一 |
08054 | 贵港市覃塘区人民法院 | 08054154 | 司法行政岗位一 |
08054 | 贵港市覃塘区人民法院 | 08054155 | 司法行政岗位二 |
08054 | 贵港市覃塘区人民法院 | 08054156 | 司法行政岗位三 |
08055 | 平南县人民法院 | 08055157 | 司法执行岗位一 |
08055 | 平南县人民法院 | 08055159 | 司法行政岗位 |
08056 | 桂平市人民法院 | 08056162 | 司法行政岗位二 |
08056 | 桂平市人民法院 | 08056164 | 司法执行岗位一 |
08057 | 贵港市人民检察院 | 08057168 | 侦查员岗位二 |
08058 | 桂平市人民检察院 | 08058173 | 司法行政岗位三 |
08059 | 平南县人民检察院 | 08059177 | 司法警察岗位一 |
08060 | 贵港市港北区人民检察院 | 08060180 | 侦查员 |
08060 | 贵港市港北区人民检察院 | 08060182 | 司法行政岗位二 |
08062 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 08062187 | 司法行政岗位 |
15003 | 自治区党委老干部局 | 15003007 | 桂林老干部休养所财务管理职位 |
15007 | 农工党广西区委会 | 15007013 | 调查研究部职位 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013049 | 英山监狱基层职位一 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013051 | 英山监狱基层职位三 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013061 | 中渡监狱基层职位三 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013064 | 中渡监狱基层职位六 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013088 | 宜州监狱基层职位一 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013101 | 贵港监狱基层职位五 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013123 | 黎塘监狱基层职位一 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013126 | 黎塘监狱基层职位四 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013133 | 桂中监狱基层职位四 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013140 | 柳城监狱基层职位四 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013141 | 柳城监狱基层职位五 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013144 | 柳城监狱基层职位八 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013153 | 平南监狱基层职位五 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013161 | 平南监狱基层职位九 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013174 | 钟山监狱基层职位九 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013183 | 钟山监狱基层职位十三 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013186 | 钟山监狱基层职位十六 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013202 | 钦州监狱基层职位十三 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013206 | 桐林监狱基层职位四 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013207 | 桐林监狱基层职位五 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013208 | 桐林监狱基层职位六 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013210 | 桐林监狱基层职位八 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013217 | 鹿州监狱基层职位四 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013219 | 鹿州监狱基层职位六 |
15013 | 自治区监狱局 | 15013220 | 鹿州监狱基层职位七 |
15014 | 自治区财政厅 | 15014233 | 自治区财政稽查大队财政稽查职位二 |
15014 | 自治区财政厅 | 15014700 | 财政一 |
15017 | 自治区水利厅 | 15017245 | 南宁市水文水资源局龙州水文站秘书 |
15017 | 自治区水利厅 | 15017247 | 桂林市水文水资源局阳朔县水文水资源局 |
15017 | 自治区水利厅 | 15017248 | 桂林市水文水资源局永福县水文水资源局 |
15017 | 自治区水利厅 | 15017250 | 玉林市水文水资源局巡测队水文测报 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018254 | 自治区森林公安局机关主任科员以下1 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018256 | 自治区森林公安局机关主任科员以下3 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018258 | 自治区森林公安局东门派出所民警 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018259 | 自治区森林公安局派阳山派出所民警1 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018261 | 自治区森林公安局博林派出所民警1 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018263 | 自治区森林公安局三门江派出所民警1 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018267 | 自治区森林公安局雅长派出所民警2 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018268 | 自治区森林公安局乌家派出所民警 |
15018 | 自治区林业厅 | 15018271 | 自治区森林病虫害防治站主任科员 |
15034 | 资源县地方税务局 | 15034300 | 征收管理岗位二 |
15045 | 灵山县地方税务局 | 15045320 | 征收管理岗位二 |
15048 | 上思县地方税务局 | 15048330 | 征收管理岗位二 |
15050 | 贵港市地方税务局 | 15050337 | 城区(开发区)地税局征收管理岗位二 |
15053 | 玉林市地方税务局 | 15053342 | 城区(开发区)地税局征收管理岗位二 |
15073 | 宜州市地方税务局 | 15073368 | 征收管理岗位二 |
15074 | 天峨县地方税务局 | 15074370 | 征收管理岗位二 |
相关热词搜索:2011年广西公务员考试
分享到:
收藏
