(都匀,事业单位考试,2011年,招聘事业单位工作人员,简章)
2012-02-10 16:41:06 来源: 评论:0 点击:
都匀2011年招聘事业单位工作人员职位表(事业单位考试)
单位代码 |
招聘单位 | 职位 代码 | 招聘职位名称 | 职位 类别 | 招聘名额 | 学历要求 | 专业要求 | 其他报考条件 | 备注 |
2001 | 都匀一小 | 1 | 体育教师 | C | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 体育类(乒乓球方向),或获省级乒乓球比赛名次的运动员 | 省级比赛前三名运动员学历可放宽至中专 |
2002 | 都匀四小 | 1 | 信息技术教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 计算机及相关专业 | ||
2 | 音乐教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 表演艺术类 | ||||
2003 | 都匀六小 | 1 | 科学教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 科学教育 | ||
2004 | 都匀八小 | 1 | 科学教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 科学教育 | ||
2 | 美术教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 美术教育、美术 | ||||
2005 | 都匀九小 | 1 | 科学教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 科学教育 | ||
2 | 数学教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学教育 | ||||
3 | 音乐教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 表演艺术类 | ||||
2006 | 都匀十一小 | 1 | 美术教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 美术教育、美术 | ||
2 | 音乐教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 表演艺术类 | ||||
3 | 科学教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 科学教育 | ||||
2007 | 都匀三中 | 1 | 专业技术人员 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | ||
2008 | 都匀四中 | 1 | 教务员 | C | 1 | 本科及以上 | 理学类 | 相应教师资格证 | |
2 | 教辅(图书管理) | C | 1 | 本科及以上 | 图书馆学、档案学、汉语言文学 | ||||
3 | 高中教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 相应教师资格证 | |||
2009 | 都匀五中 | 1 | 生物教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科学、生物技术 | ||
2 | 物理教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学、应用物理学 | ||||
2010 | 都匀六中 | 1 | 语文教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | ||
2011 | 都匀八中 | 1 | 生物教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科学、生物技术 | ||
2012 | 都匀民中 | 1 | 政治教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | ||
2 | 体育教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育学类 | ||||
3 | 生物教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科学、生物技术 | ||||
4 | 历史教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史学 | ||||
5 | 教务管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||
6 | 教务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 限“一村一大”、“三支一扶”、“西部志愿者”、“选聘到村任职”四项目考生报考 | 最低要求服务期满一年以上 | ||
2013 | 一幼 | 1 | 教师 | C | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 学前教育 | ||
2014 | 二幼 | 1 | 教师 | C | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 学前教育 | ||
2015 | 四幼 | 1 | 教师 | C | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 学前教育 | ||
2016 | 王司中学 | 1 | 语文教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | ||
2 | 数学教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学 | ||||
3 | 物理教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学、应用物理学 | ||||
4 | 生物教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科学、生物技术 | ||||
5 | 地理教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科学 | ||||
2017 | 江洲中学 | 1 | 英语教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 英语教育 | ||
2018 | 坝固中学 | 1 | 地理教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科学 | ||
2 | 信息技术教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | ||||
2019 | 墨冲中学 | 1 | 地理教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科学 | ||
2020 | 墨冲镇墨阳完全小学 | 1 | 音乐教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | ||
2 | 美术教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术学、绘画 | ||||
2021 | 阳和中心校初中部 | 1 | 音乐教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 表演艺术类 | ||
2 | 地理教师 | C | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 地理教育 | ||||
2022 | 平浪中学 | 1 | 音乐教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | ||
2023 | 十中 | 1 | 语文教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | ||
2 | 数学教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学 | ||||
3 | 外语教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语 | ||||
4 | 计算机教师 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需有信息技术教育中教二级以上职称 | |||
5 | 美术教师 | C | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术学、绘画 | ||||
6 | 管理 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计及相关专业 | ||||
2024 | 二小 | 1 | 校医 | B | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | ||
2025 | 三小 | 1 | 校医 | B | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 限“一村一大”、“三支一扶”、“西部志愿者”、“选聘到村任职”四项目考生报考 | 最低要求服务期满一年以上 |
2026 | 墨冲中学 | 1 | 校医 | B | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | ||
2027 | 都匀市计生局 | 1 | 沙寨乡计划生育妇幼保健站 | B | 1 | 中专及以上学历 | 临床医学 | ||
2 | 基场乡计划生育妇幼保健站 | B | 1 | 中专及以上学历 | 临床医学 | ||||
2028 | 都匀市水利局 | 1 | 早楼水库管理所专业 技术人员 | B | 1 | 大专及以上学历 | 水利水电建筑工程、水利水电工程 | ||
2 | 翁谷水库管理所 管理人员 | B | 1 | 大专及以上学历 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格,从事企业财务工作2年以上 | |||
2029 | 都匀市人民医院 | 1 | 护理人员 | B | 4 | 大专及以上学历 | 护理 | 具有护士执业资格 | |
2030 | 江洲镇中心卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |
2031 | 摆忙乡卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |
2 | 护理人员 | B | 1 | 中专及以上学历 | 护理 | 需有2年以上护理工作经验 | |||
2032 | 坝固镇中心卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |
2033 | 奉合水族乡卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格,懂水族语言者不要求执业资格 | |
2 | 护理人员 | B | 1 | 中专及以上学历 | 护理 | 需有2年以上护理工作经验 | |||
2034 | 阳和水族乡卫生院 | 1 | 妇科医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格,懂水族语言者不要求执业资格,要求女性 | |
2 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格,懂水族语言者不要求执业资格 | |||
2035 | 基场水族乡卫生院 | 1 | 妇科医生 | B | 2 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格,懂水族语言者不要求执业资格,要求女性 | |
2036 | 沙寨乡卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |
2 | 医生 | B | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 卫生管理类 | ||||
2037 | 良亩乡卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |
2038 | 河阳乡卫生院 | 1 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |
2039 | 平浪镇中心卫生院 | 1 | 妇科医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格,要求女性 | |
2 | 护理人员 | B | 1 | 中专及以上学历 | 护理 | 需有2年以上护理工作经验 | |||
2040 | 凯口镇中心卫生院 | 1 | 护理人员 | B | 1 | 中专及以上学历 | 护理 | 需有2年以上护理工作经验 | |
2041 | 石龙乡卫生院 | 1 | 妇科医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格,要求女性 | |
2 | 医生 | B | 1 | 中专及以上学历 | 中西医结合、临床医学 | 非应届毕业生需有执业资格 | |||
2042 | 杨柳街镇卫生院 | 1 | 护理人员 | B | 1 | 中专及以上学历 | 护理 | 需有2年以上护理工作经验 | |
2043 | 都匀市歌舞剧团 | 1 | 舞蹈演员 | B | 4 | 中专及以上学历 | 表演艺术类 | 中专文化程度年龄要求22周岁以下、大专及以上文化程度年龄要求24周岁以下 | |
2044 | 都匀市环境卫生管理处 | 1 | 环境监测 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学 | ||
2 | 会计 | B | 1 | 本科及以上学历 | 会计及相关专业 | ||||
2045 | 都匀市市政工程管理处 | 1 | 专业技术人员 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土建类 | ||
2 | 专业技术人员 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息安全、计算机科学与技术、数据库应用与信息管理 | ||||
2046 | 都匀市西山公园 | 1 | 专业技术人员 | B | 1 | 本科及以上学历 | 园林、植物保护 | ||
2047 | 都匀市国有平浪林场 | 1 | 工作员 | B | 1 | 大专及以上 | 林业技术类 | 有2年以上林业基层工作经验者,可放宽至中专 | |
2048 | 都匀市图书馆 | 1 | 技术服务 | B | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | ||
2049 | 都匀市统计抽样调查中心 | 1 | 管理人员 | A | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 统计学类、经济学类 | ||
2050 | 都匀市国有马鞍山林场 | 1 | 管理人员 | A | 1 | 全日制普通高校大专以上 | 文秘、新闻与传播 | ||
2051 | 中小企业服务中心 | 1 | 管理人员 | A | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 工学、经济学、管理学 | ||
2052 | 都匀市人民医院 | 1 | 网络维护及管理 | A | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | ||
2053 | 都匀市市政工程管理处 | 1 | 管理人员 | A | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
2054 | 都匀市园林管理处 | 1 | 技术工勤人员 | 工勤 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 持有驾驶准驾证C照 |
都匀市2011年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表
事业单位考试,都匀市,2011年统,职位
分享到:
收藏
