梧州市2009年度考试录用公务员公告职位表 (559) 2009-3-8 9:18:1
2012-02-10 17:15:53 来源: 评论:0 点击:
梧州市2009年度考试录用公务员公告
专业 | 学历 | 年龄 | 基层工作年限 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 苍梧县人民法院(3人) | 司法行政人员 | 1 | 法学 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 生源地、常住户口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 苍梧县人民法院政工科 | 0774-2682949 | 苍梧县龙城路21号 543100 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 网络工程、计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法警察 | 1 | 不限 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下(其中属公安专业毕业的,可放宽到27周岁) | 女性(身高158cm以上) | 进行专业笔试,已通过国家司法考试的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算;符合人民警察录用条件与规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 苍梧县人民检察院(4人) | 书记员 | 3 | 法学 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 苍梧县人民检察院政工科 | 0774-2685708 | 苍梧县龙城路19号 543100 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 苍梧县公安局 (7人) | 法医 | 1 | 临床医学、医学学科门类 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下 | 男性 | 苍梧县公安局 | 0774-2682015转3013 | 苍梧县龙城路17号 543100 | 进行专业笔试,符合人民警察录用条件与规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医生 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民警(文秘) | 1 | 汉语言、公共关系、文秘、中国语言文学类、新闻与传播、新闻传播学类、计算机类、电气信息类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层民警 | 4 | 公安类 | 18周岁以上,27周岁以下 | 男性 | 符合人民警察录用条件与规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 苍梧县司法局 (6人) | 广平镇司法所科员 | 1 | 法律实务类,大学本科毕业以上学历专业不限 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 苍梧县司法局 | 0774-2682558 | 苍梧县龙圩镇龙城路23号 543100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岭脚镇司法所科员 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京南镇司法所科员 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨埠镇司法所科员 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六堡镇司法所科员 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙头镇司法所科员 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 苍梧县大坡镇人民政府(1人) | 办事员 | 1 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 苍梧县人事劳动和社会保障局 | 0774-2662776 | 苍梧县龙圩镇城西大道28号543100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 苍梧县广平镇人民政府(4人) | 办事员 | 4 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 苍梧县新地镇人民政府(3人) | 办事员 | 3 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 苍梧县龙圩镇人民政府(1人) | 办事员 | 1 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 苍梧县岭脚镇人民政府(3人) | 办事员 | 3 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 苍梧县京南镇人民政府(2人) | 办事员 | 2 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 苍梧县狮寨镇人民政府(3人) | 办事员 | 3 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 苍梧县六堡镇人民政府(2人) | 办事员 | 2 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 苍梧县木双镇人民政府(3人) | 办事员 | 3 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 苍梧县石桥镇人民政府(4人) | 办事员 | 4 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 苍梧县沙头镇人民政府(4人) | 办事员 | 4 | 不限 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关热词搜索:梧州市2009年度考试录用
上一篇:公务员凡进必考 作弊永不录用 (479) 2009-3-8 8:32:37
下一篇:2009年度陕西考试录用公务员公告 (232) 2009-3-26 14:33:01
分享到:
收藏
