梧州市2009年度考试录用公务员公告职位表 (559) 2009-3-8 9:18:1
2012-02-10 17:15:53 来源: 评论:0 点击:
梧州市2009年度考试录用公务员公告
16 | 梧州市建设与规划委员会 (1人) | 城市规划管理科科员 | 1 | 城市规划、建筑学、土木工程 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 梧州市建设与规划委员会党委办公室 | 0774-3886306 | 梧州市新兴二路118号 543002 |
2009年梧州市考试录用公务员计划表 | ||||||||||||||
梧州市直城区 | ||||||||||||||
序号 | 招录机关及录用总人数 | 安排去向(职位) | 人数 | 报考资格条件 | 招考范围 | 邮寄材料单位 | 联系电话 | 地址邮编 | 备注 | |||||
专业 | 学历 | 年龄 | 基层工作年限 | 其他 | ||||||||||
17 | 梧州市万秀区人民法院 (3人) | 审判人员 | 3 | 法学类 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 23周岁以上,35周岁以下 | 通过国家司法考试A证 | 生源地、常住户口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 梧州市万秀区人民法院 | 0774-2032798 | 梧州市西江三路12号 543000 | 免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||
18 | 梧州市万秀区人民检察院(2人) | 侦查员 | 2 | 法学类 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市万秀区人民检察院 | 0774-2041399 | 梧州市西江四路3号 543000 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||||
19 | 梧州市万秀区人民政府 (11人) | 万秀区发展和改革局科员 | 1 | 土木工程 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市万秀区人事劳动和社会保障局 | 0774-2024472 | 梧州市阜民路18号 543000 | |||||
万秀区经济贸易(招商)局科员 | 1 | 城市规划 | ||||||||||||
1 | 经济学类 | |||||||||||||
万秀区人口和计划生育局科员 | 1 | 医学学科门类 | ||||||||||||
万秀区农林水利局科员 | 1 | 农学学科门类 | ||||||||||||
万秀区人民政府办公室科员 | 1 | 哲学类 | ||||||||||||
1 | 汉语言文学 | |||||||||||||
万秀区安全生产监督管理局科员 | 1 | 化工与制药类 | ||||||||||||
万秀区人事劳动和社会保障局科员 | 1 | 法学类 | ||||||||||||
万秀区审计局科员 | 1 | 审计学 | ||||||||||||
万秀区统计局科员 | 1 | 统计学类 | ||||||||||||
20 | 梧州市万秀区司法局 (4人) | 城北司法所科员 | 1 | 法学类 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市万秀区人事劳动和社会保障局 | 0774-2024472 | 梧州市阜民路18号 543000 | |||||
城南司法所科员 | 1 | |||||||||||||
城中司法所科员 | 1 | |||||||||||||
城东(街道)司法所科员 | 1 | |||||||||||||
21 | 梧州市万秀区城东镇人民政府(2人) | 科员 | 1 | 城市规划 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市万秀区人事劳动和社会保障局 | 0774-2024472 | 梧州市阜民路18号 543000 | |||||
1 | 法学类 | |||||||||||||
22 | 梧州市蝶山区党委(2人) | 纪委科员 | 1 | 公共管理类、法学、经济学、审计学 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市蝶山区党委组织部 | 0774-3827886 | 梧州市角嘴后路21号 543002 | |||||
政法委科员 | 1 | 公共管理类、汉语言文学、法学、治安学 | ||||||||||||
23 | 梧州市蝶山区人民法院 (2人) | 聘任制书记员 | 1 | 法学 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市蝶山区人民法院 | 0774- 3836695 | 梧州市新兴二路4-2号 543002 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||||
司法警察 | 1 | 法学、治安学、侦查学 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下(其中属公安专业毕业的,可放宽到27周岁) | 女性(身高158cm以上) | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算;符合人民警察录用条件与规定 | ||||||||
24 | 梧州市蝶山区人民检察院(2人) | 司法警察 | 2 | 法律大类 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下 | 男性(身高168cm以上) | 生源地、常住户口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 梧州市蝶山区人民检察院 | 0774- 3835906 | 梧州市蝶山区人民检察院543002 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算;符合人民警察录用条件与规定 | ||
25 | 梧州市蝶山区人民政府 (2人) | 蝶山区人民政府办公室科员 | 1 | 汉语言文学、文秘教育、行政管理 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市蝶山区人事劳动和社会保障局 | 0774-3863922 | 梧州市蝶山一路50号 543002 | |||||
蝶山区人事劳动和社会保障局科员 | 1 | 公共政策学、统计学、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理、金融学、法学 | ||||||||||||
26 | 梧州市蝶山区夏郢镇人民政府(1人) | 司法助理员(科员) | 1 | 法学、社会学、社会工作 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 梧州市蝶山区人事劳动和社会保障局 | 0774-3863922 | 梧州市蝶山一路50号 543002 | ||||
27 | 梧州市长洲区人民法院 (2人) | 司法行政人员 | 1 | 法学 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市长洲区人民法院政工科 | 0774- 3842848 | 梧州市新兴二路124-3号543002 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||||
司法警察 | 1 | 法律实务类、法律执行类 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算;符合人民警察录用条件与规定 | |||||||||
28 | 梧州市长洲区人民检察院(2人) | 书记员 | 2 | 法学、汉语言文学 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市长洲区人民检察院 | 0774- 3842398 | 梧州市新兴二路125号543002 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||||
29 | 梧州市长洲区司法局 (2人) | 局机关科员 | 1 | 电子信息工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 梧州市长洲区司法局 | 0774-3827302 | 梧州市新兴一路胜隆里10号543002 | |||||
兴龙办事处司法所科员 | 1 | 法学类 |
2009年梧州市考试录用公务员计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岑溪市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招录机关及 录用总人数 | 安排去向(职位) | 人数 | 报考资格条件 | 招考范围 | 邮寄材料单位 | 联系电话 | 地址邮编 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
专业 | 学历 | 年龄 | 基层工作年限 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 岑溪市人民法院(7人) | 司法警察 | 2 | 不限 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下(其中属公安专业毕业的,可放宽到27周岁) | 生源地、常住户口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 岑溪市人民法院政工科 | 0774-8225240 | 岑溪市玉梧大道西195号543200 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算;符合人民警察录用条件与规定 | |||||||||||||||||||||
司法行政人员 | 1 | 图书馆学、档案学 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 汉语言文学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 岑溪市人民检察院(2人) | 侦查员 | 1 | 法学类 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 岑溪市人民检察院政工科 | 0774-8224083 | 岑溪市玉梧大道西 543200 | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算 | ||||||||||||||||||||||
司法警察 | 1 | 法律大类、法学、治安学、侦查学 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下(其中属公安专业毕业的,可放宽到27周岁) | 男性(身高168cm以上) | 进行专业笔试,已通过国家司法考试A证的免考专业试,专业笔试成绩按满分计算;符合人民警察录用条件与规定 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 岑溪市人民政府办公室 (2人) | 科员 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 岑溪市人民政府办公室 | 0774-8222468 | 岑溪市城中路2号 543200 | ||||||||||||||||||||||
1 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 岑溪市法制办公室(2人) | 科员 | 2 | 法学、档案学 | 大学本科毕业以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 岑溪市法制办公室 | 0774-8222047 | 岑溪市城中路2号 543200 | |||||||||||||||||||||||
34 | 岑溪市安全生产监督管理局 (2人) | 科员 | 1 | 化学工程与工艺 | 大学本科毕业以上,学士以上学位 | 18周岁以上,35周岁以下 | 岑溪市安全生产监督管理局 | 0774-8210922 | 岑溪市玉梧大道东76号543200 | |||||||||||||||||||||||
1 | 采矿工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 岑溪市公安局 (7人) | 基层民警 | 4 | 公安类 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,27周岁以下 | 岑溪市公安局 | 0774-8222220转6508 | 岑溪市大中路35号543200 | 符合人民警察录用条件与规定 | ||||||||||||||||||||||
3 | 不限 | 大学专科毕业以上 | 18周岁以上,25周岁以下 | 男性 | 进行专业笔试,符合人民警察录用条件与规定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
相关热词搜索:梧州市2009年度考试录用
上一篇:公务员凡进必考 作弊永不录用 (479) 2009-3-8 8:32:37
下一篇:2009年度陕西考试录用公务员公告 (232) 2009-3-26 14:33:01
分享到:
收藏
