内蒙古乌海2012年第二季度职称计算机考试成绩
2012-11-08 16:08:59 来源: 评论:0 点击:
东方考神为您提供最新的职称计算机考试成绩查询入口!!
2012年度第二季度计算机初级考试成绩 | |||
档案号 |
姓名 |
模块 |
成绩 |
150301201202026 | 李舒裕 | Windows XP(初级) | 87.5 |
150301201202019 | 郝春梅 | Windows XP(初级) | 82.5 |
150301201202035 | 刘海瑞 | Windows XP(初级) | 35 |
150301201202041 | 刘帅 | Windows XP(初级) | 35 |
150301201202034 | 刘峰巍 | Windows XP(初级) | 85 |
150301201202028 | 李素珍 | Windows XP(初级) | 52.5 |
150301201202104 | 朱波 | Windows XP(初级) | 92.5 |
150301201202075 | 王旭 | Windows XP(初级) | 70 |
150301201202051 | 孟莉 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202098 | 赵世星 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202031 | 梁小燕 | Windows XP(初级) | 80 |
150301201202001 | 白春江 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202105 | 邹德恒 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202100 | 郑志慧 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202013 | 付学慧 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202046 | 罗瑞东 | Windows XP(初级) | 45 |
150301201202025 | 李光耀 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202032 | 梁信 | Windows XP(初级) | 60 |
150301201202014 | 高保元 | Windows XP(初级) | 90 |
150301201202068 | 王龙 | Windows XP(初级) | 87.5 |
150301201202096 | 赵杰 | Windows XP(初级) | 85 |
150301201202036 | 刘鸿栋 | Windows XP(初级) | 55 |
150301201202097 | 赵玲 | Windows XP(初级) | 57.5 |
150301201202083 | 杨瑞瑞 | Windows XP(初级) | 72.5 |
150301201202077 | 魏娅利 | Windows XP(初级) | 62.5 |
150301201202039 | 刘平 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202094 | 张曌 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202070 | 王瑞芳 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202047 | 马龙 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202022 | 霍园园 | Windows XP(初级) | 97.5 |
150301201202023 | 靳磊 | Windows XP(初级) | 45 |
150301201202078 | 吴雪原 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202062 | 孙伟 | Windows XP(初级) | 32.5 |
150301201202053 | 钱宝音 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202011 | 冯云龙 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202103 | 周杨 | Windows XP(初级) | 52.5 |
150301201202073 | 王晓光 | Windows XP(初级) | 70 |
150301201202093 | 张越 | Windows XP(初级) | 72.5 |
150301201202085 | 杨晓波 | Windows XP(初级) | 75 |
150301201202007 | 陈星 | Windows XP(初级) | 70 |
150301201202088 | 张雷 | Windows XP(初级) | 67.5 |
150301201202067 | 王慧 | Windows XP(初级) | 52.5 |
150301201202002 | 白晶 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202058 | 思佳媛 | Windows XP(初级) | 80 |
150301201202029 | 李霞 | Windows XP(初级) | 35 |
150301201202084 | 杨霞 | Windows XP(初级) | 40 |
150301201202008 | 戴文娟 | Windows XP(初级) | 90 |
150301201202086 | 杨艳 | Windows XP(初级) | 85 |
150301201202018 | 韩强 | Windows XP(初级) | 45 |
150301201202090 | 张少良 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202065 | 王飞飞 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202074 | 王新 | Windows XP(初级) | 85 |
150301201202012 | 付刚 | Windows XP(初级) | 90 |
150301201202020 | 郝双梅 | Windows XP(初级) | 85 |
150301201202057 | 任磊 | Windows XP(初级) | 45 |
150301201202095 | 赵建伟 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202003 | 边利霞 | Windows XP(初级) | 37.5 |
150301201202106 | 左春艳 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202043 | 刘晔 | Windows XP(初级) | 97.5 |
150301201202089 | 张琴 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202054 | 秦海峰 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202030 | 李元元 | Windows XP(初级) | 47.5 |
150301201202033 | 刘本志 | Windows XP(初级) | 45 |
150301201202079 | 武志刚 | Windows XP(初级) | 77.5 |
150301201202066 | 王辉 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202038 | 刘林 | Windows XP(初级) | 77.5 |
150301201202044 | 柳建伟 | Windows XP(初级) | 67.5 |
150301201202087 | 张皓清 | Windows XP(初级) | 87.5 |
150301201202015 | 高旭飞 | Windows XP(初级) | 95 |
150301201202052 | 孟治暄 | Windows XP(初级) | 85 |
150301201202055 | 邱立超 | Windows XP(初级) | 57.5 |
150301201202027 | 李树发 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202048 | 马美君 | Windows XP(初级) | 77.5 |
150301201202017 | 郭永峰 | Windows XP(初级) | 75 |
150301201202063 | 孙文强 | Windows XP(初级) | 90 |
150301201202069 | 王美荣 | Windows XP(初级) | 62.5 |
150301201202040 | 刘卿瑞 | Windows XP(初级) | 67.5 |
150301201202024 | 李刚 | Windows XP(初级) | 65 |
150301201202092 | 张相春 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202016 | 郭婧 | Windows XP(初级) | 97.5 |
150301201202082 | 杨飞 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202064 | 田芳 | Windows XP(初级) | 45 |
150301201202050 | 毛林凤 | Windows XP(初级) | 87.5 |
150301201202061 | 孙娜 | Windows XP(初级) | 47.5 |
150301201202004 | 曹春江 | Windows XP(初级) | 37.5 |
150301201202080 | 肖亮 | Windows XP(初级) | 75 |
150301201202081 | 徐倩 | Windows XP(初级) | 60 |
150301201202005 | 曹金华 | Windows XP(初级) | 57.5 |
150301201202076 | 魏胜利 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202006 | 陈冬 | Windows XP(初级) | 35 |
150301201202101 | 周龙 | Windows XP(初级) | 57.5 |
150301201202037 | 刘景政 | Windows XP(初级) | 95 |
150301201202042 | 刘伟 | Windows XP(初级) | 47.5 |
150301201202021 | 胡鹏飞 | Windows XP(初级) | 95 |
150301201202049 | 马文才 | Windows XP(初级) | 70 |
150301201202056 | 全美蓉 | Windows XP(初级) | 40 |
150301201202072 | 王腾可 | Windows XP(初级) | 95 |
150301201202091 | 张维昌 | Windows XP(初级) | 77.5 |
150301201202045 | 卢芳 | Windows XP(初级) | 87.5 |
150301201202010 | 董冠华 | Windows XP(初级) | 0 |
150301201202060 | 苏丽 | Windows XP(初级) | 62.5 |
150301201202059 | 苏冬生 | Windows XP(初级) | 95 |
150301201202102 | 周文 | Windows XP(初级) | 82.5 |
150301201202071 | 王瑞敏 | Windows XP(初级) | 82.5 |
150301201202009 | 丁文晶 | Windows XP(初级) | 92.5 |
150301201202099 | 赵晓芳 | Windows XP(初级) | 52.5 |
职称计算机考试题库下载
相关热词搜索:职称计算机考试成绩查询
分享到:
收藏
