2011年7月28日湖南湘西州职称计算机考试成绩表(一)
2012-10-31 10:24:36 来源: 评论:0 点击:
2011年7月28日(星期四)湖南湘西州职称计算机考试成绩表(一)
第一场 |
|
第二场 |
|
第三场 |
|||
座位号 |
得分 |
|
座位号 |
得分 |
|
座位号 |
得分 |
1 | 35 | 1 | 70 | 1 | 75 | ||
2 | 52.5 | 2 | 37.5 | 2 | 20 | ||
3 | 80 | 3 | 67.5 | 3 | 32.5 | ||
4 | 70 | 4 | 70 | 4 | 72.5 | ||
5 | 82.5 | 5 | 22.5 | 5 | 82.5 | ||
6 | 60 | 6 | 65 | 6 | 87.5 | ||
7 | 92.5 | 7 | 0 | 7 | -1 | ||
8 | 30 | 8 | 37.5 | 8 | 65 | ||
9 | 20 | 9 | 50 | 9 | 87.5 | ||
10 | 10 | 10 | -1 | 10 | 60 | ||
11 | 42.5 | 11 | 32.5 | 11 | 85 | ||
12 | -1 | 12 | 55 | 12 | 47.5 | ||
13 | 55 | 13 | 92.5 | 13 | -1 | ||
14 | -1 | 14 | -1 | 14 | -1 | ||
15 | -1 | 15 | 87.5 | 15 | 82.5 | ||
16 | 72.5 | 16 | 87.5 | 16 | 70 | ||
17 | 22.5 | 17 | 97.5 | 17 | 65 | ||
18 | 42.5 | 18 | 47.5 | 18 | 32.5 | ||
19 | 85 | 19 | 65 | 19 | 60 | ||
20 | 70 | 20 | 22.5 | 20 | 67.5 | ||
21 | 92.5 | 21 | 87.5 | 21 | 65 | ||
22 | -1 | 22 | 47.5 | 22 | 25 | ||
23 | -1 | 23 | 42.5 | 23 | 67.5 | ||
24 | -1 | 24 | 75 | 24 | 70 | ||
25 | 55 | 25 | 50 | 25 | 50 | ||
26 | 27.5 | 26 | 82.5 | 26 | -1 | ||
27 | 17.5 | 27 | 70 | 27 | 80 | ||
28 | 40 | 28 | 37.5 | 28 | -1 | ||
29 | 62.5 | 29 | -1 | 29 | 40 | ||
30 | 82.5 | 30 | 70 | 30 | 60 | ||
31 | 42.5 | 31 | 0 | 31 | 65 | ||
32 | 0 | 32 | 37.5 | 32 | 35 | ||
33 | -1 | 33 | 60 | 33 | 50 | ||
34 | -1 | 34 | -1 | 34 | 52.5 | ||
35 | 40 | 35 | 22.5 | 35 | 52.5 | ||
36 | 77.5 | 36 | 17.5 | 36 | 42.5 | ||
37 | 65 | 37 | 42.5 | 37 | 47.5 | ||
38 | 42.5 | 38 | -1 | 38 | 75 | ||
39 | -1 | 39 | 42.5 | 39 | 40 | ||
40 | -1 | 40 | 62.5 | 40 | 35 | ||
41 | 0 | 41 | 35 | 41 | -1 | ||
42 | -1 | 42 | 35 | 42 | 17.5 | ||
43 | 15 | 43 | -1 | 43 | 60 | ||
44 | 47.5 | 44 | 55 | 44 | 62.5 | ||
45 | -1 | 45 | 27.5 | 45 | 85 | ||
46 |
相关热词搜索:职称计算机成绩查询
上一篇:2011年7月28日湖南湘西州职称计算机考试成绩表(二)
下一篇:2011年7月29日湖南湘西州职称计算机考试成绩表(一)
分享到:
收藏
