内江2011年3月职称计算机考试成绩发布
2012-10-29 14:22:42   来源:   评论:0 点击:

东方考神为您提供最新的职称计算机考试成绩查询入口!!

内江市2011年3月职称计算机考试成绩 

档案号  姓名  性别  身份证号  计算机模块  考试时间  成绩 
510901000000006  张德忠  男  511024196910047190  PowerPoint 2003  2011-03-27  80 
510901000000006  张德忠  男  511024196910047190  Windows XP  2011-03-27  30 
510901000000006  张德忠  男  511024196910047190  Word 2003  2011-03-27  87.5 
510901000000202  王志良  男  510107197410040112  PowerPoint 2003  2011-03-28  65 
510901000000270  樊益翔  男  511011197511081757  AutoCAD 2004  2011-03-27  55 
510901000000270  樊益翔  男  511011197511081757  PowerPoint 2003  2011-03-29  75 
510901000000315  曾茂竹  女  511025198302167901  PowerPoint 2003  2011-03-28  100 
510901000000419  李秀菊  女  511021197306173225  Excel 2003  2011-03-29  65 
510901000000419  李秀菊  女  511021197306173225  PowerPoint 2003  2011-03-29  75 
510901000000419  李秀菊  女  511021197306173225  Windows XP  2011-03-28  72.5 
510901000000419  李秀菊  女  511021197306173225  Word 2003  2011-03-28  92.5 
510901000000709  沈王庆  男  340827197404182714  Excel 2003  2011-03-28  47.5 
510901000000709  沈王庆  男  340827197404182714  Word 2003  2011-03-28  67.5 
510901000000881  尹宁  男  511025197211028813  Internet 应用  2011-03-29  80 
510901000000881  尹宁  男  511025197211028813  PowerPoint 2003  2011-03-29  95 
510901000000913  张春兰  女  511011196803261843  PowerPoint 2003  2011-03-27  95 
510901000000913  张春兰  女  511011196803261843  Windows XP  2011-03-27  77.5 
510901000000913  张春兰  女  511011196803261843  Word 2003  2011-03-27  80 
510901000000989  张进  男  511002196210221815  Excel 2003  2011-03-27  50 
510901000000989  张进  男  511002196210221815  PowerPoint 2003  2011-03-28  47.5 
510901000001020  黄春燕  女  511023197606017526  Internet 应用  2011-03-27  75 
510901000001020  黄春燕  女  511023197606017526  Word 2003  2011-03-27  77.5 
510902000000010  覃燕梅  女  511130198009195723  Excel 2003  2011-03-27  87.5 
510902000000010  覃燕梅  女  511130198009195723  FrontPage 2000  2011-03-27  92.5 
510902000000010  覃燕梅  女  511130198009195723  PowerPoint 2003  2011-03-27  85 
510902000000010  覃燕梅  女  511130198009195723  Windows XP  2011-03-29  85 
510902000000010  覃燕梅  女  511130198009195723  Word 2003  2011-03-27  90 
510902000000011  曾德强  男  512530197905227218  Excel 2003  2011-03-27  85 
510902000000011  曾德强  男  512530197905227218  FrontPage 2000  2011-03-28  87.5 
510902000000011  曾德强  男  512530197905227218  PowerPoint 2003  2011-03-27  77.5 
510902000000011  曾德强  男  512530197905227218  Windows XP  2011-03-27  75 
510902000000011  曾德强  男  512530197905227218  Word 2003  2011-03-27  87.5 
510902000000321  邱红燕  女  511024198302167809  Windows XP  2011-03-28  67.5 
510902000000321  邱红燕  女  511024198302167809  Word 2003  2011-03-28  92.5 
510902000000380  张世才  男  511028197403040031  Windows XP  2011-03-27  95 
510902000000380  张世才  男  511028197403040031  Word 2003  2011-03-27  100 
510902000000714  曾久琴  女  511025197703215447  Excel 2003  2011-03-28  70 
510902000000714  曾久琴  女  511025197703215447  PowerPoint 2003  2011-03-28  90 
510902000000714  曾久琴  女  511025197703215447  Word 2003  2011-03-28  85 
510902000000776  刘晓兰  女  511011197501054165  Internet 应用  2011-03-27  82.5 
510902000000776  刘晓兰  女  511011197501054165  PowerPoint 2003  2011-03-27  85 
510902000000776  刘晓兰  女  511011197501054165  Word 2003  2011-03-29  65 
510902000001215  王文  男  511002197210161597  PowerPoint 2003  2011-03-27  77.5 
510902000001215  王文  男  511002197210161597  Windows XP  2011-03-27  55 
510902000001510  谢寿昌  男  511025196311032276  Internet 应用  2011-03-27  92.5 
510902000001510  谢寿昌  男  511025196311032276  PowerPoint 2003  2011-03-29  85 
510902000001510  谢寿昌  男  511025196311032276  Word 2003  2011-03-29  92.5 
510902000001761  张程  女  511025197705089085  PowerPoint 2003  2011-03-28  72.5 
510902000001761  张程  女  511025197705089085  Word 2003  2011-03-28  97.5 
510902000001791  刘书华  女  511028198105210041  PowerPoint 2003  2011-03-28  77.5 
510902000001791  刘书华  女  511028198105210041  Word 2003  2011-03-28  67.5 
510902000001967  王菊  女  511025197609222800  PowerPoint 2003  2011-03-28  80 
510902000001967  王菊  女  511025197609222800  Word 2003  2011-03-28  90 
510902000001972  张国庆  男  513022197912317792  PowerPoint 2003  2011-03-28  75 
510902000001972  张国庆  男  513022197912317792  Word 2003  2011-03-27  70 
510902000002025  宋明  男  511025196812304874  PowerPoint 2003  2011-03-29  65 
510902000002025  宋明  男  511025196812304874  Windows XP  2011-03-29  62.5 
510902000002025  宋明  男  511025196812304874  Word 2003  2011-03-29  85 
510902000002165  熊树琼  女  511028197301117528  PowerPoint 2003  2011-03-29  70 
510902000002165  熊树琼  女  511028197301117528  Word 2003  2011-03-29  87.5 
510902000002248  黄明英  女  511024197412143969  Internet 应用  2011-03-27  90 
510902000002248  黄明英  女  511024197412143969  PowerPoint 2003  2011-03-27  80 
510902000002319  王静  女  511028197408080622  PowerPoint 2003  2011-03-27  85 
510902000002319  王静  女  511028197408080622  Word 2003  2011-03-27  95 
510902000002325  唐利香  女  511024198005170024  Excel 2003  2011-03-29  75 
510902000002325  唐利香  女  511024198005170024  Windows XP  2011-03-29  82.5 
510902000002596  马健  男  511011197403184871  Excel 2003  2011-03-28  70 
510902000002596  马健  男  511011197403184871  Windows XP  2011-03-28  87.5 
510902000003259  方德兴  男  512901197004280855  Internet 应用  2011-03-29  77.5 
510902000003259  方德兴  男  512901197004280855  Windows XP  2011-03-28  47.5 
510902000003259  方德兴  男  512901197004280855  Word 2003  2011-03-28  82.5 
510902000003795  张国兰  女  51102819761016554x  PowerPoint 2003  2011-03-27  60 
510902000003795  张国兰  女  51102819761016554x  Word 2003  2011-03-27  85 
510902000003986  余英  女  511025197810111782  Windows XP  2011-03-28  70 
510902000003986  余英  女  511025197810111782  Word 2003  2011-03-28  100 
510902000004472  罗阳海  男  51102819740407003X  Excel 2003  2011-03-29  72.5 
510902000004472  罗阳海  男  51102819740407003X  PowerPoint 2003  2011-03-29  72.5 
510902000004472  罗阳海  男  51102819740407003X  Windows XP  2011-03-28  92.5 
510902000004472  罗阳海  男  51102819740407003X  Word 2003  2011-03-29  87.5 
510902000004645  万席西  女  511002198211052848  Windows XP  2011-03-27  45 
510902000004645  万席西  女  511002198211052848  Word 2003  2011-03-27  65 
510902000005017  王超  男  511011198110131770  Internet 应用  2011-03-27  45 
510902000005017  王超  男  511011198110131770  PowerPoint 2003  2011-03-27  35 
510902000005017  王超  男  511011198110131770  Windows XP  2011-03-27  32.5 
510902000005017  王超  男  511011198110131770  Word 2003  2011-03-27  55 
510902000005143  李小芳  女  511025198002037064  Internet 应用  2011-03-28  97.5 
510902000005143  李小芳  女  511025198002037064  PowerPoint 2003  2011-03-28  92.5 
510902000005143  李小芳  女  511025198002037064  Word 2003  2011-03-28  97.5 
510902000005154  汪开丽  女  511011198001125064  Windows XP  2011-03-29  67.5 
510902000005154  汪开丽  女  511011198001125064  Word 2003  2011-03-29  92.5 
510902000005847  闵万  男  511025197405062198  AutoCAD 2004  2011-03-27  55 
510902000005847  闵万  男  511025197405062198  Excel 2003  2011-03-29  52.5 
510902000005847  闵万  男  511025197405062198  Word 2003  2011-03-29  82.5 
510902000006541  蒲娟  女  510184198210220327  Internet 应用  2011-03-28  80 
510902000006541  蒲娟  女  510184198210220327  PowerPoint 2003  2011-03-28  60 
510902000006618  晋荣新  男  511027197111205459  Internet 应用  2011-03-27  12.5 
510902000006807  潘小莉  女  511025198210138804  Excel 2003  2011-03-29  90 
510902000006807  潘小莉  女  511025198210138804  PowerPoint 2003  2011-03-29  82.5 
510902000006807  潘小莉  女  511025198210138804  Windows XP  2011-03-28  75 
510902000006807  潘小莉  女  511025198210138804  Word 2003  2011-03-29  87.5 
510902000006986  李良  男  511011197510067611  PowerPoint 2003  2011-03-28  80 
510902000006986  李良  男  511011197510067611  Windows XP  2011-03-28  80 
510902000006986  李良  男  511011197510067611  Word 2003  2011-03-28  87.5 
510902000007104  李时伟  男  511024196601011813  Excel 2003  2011-03-29  92.5 
510902000007104  李时伟  男  511024196601011813  PowerPoint 2003  2011-03-29  85 
510902000007205  袁红  女  511028197612225323  PowerPoint 2003  2011-03-27  75 
510902000007416  谢兴辉  男  510502196403120750  FrontPage 2000  2011-03-29  85 
510902000007418  叶军  男  511025196905288957  Excel 2003  2011-03-27  77.5 
510902000007496  李晓兰  男  511011198605112811  PowerPoint 2003  2011-03-28  80 
510902000007587  吴文建  男  510102196808036213  PowerPoint 2003  2011-03-27  60 
510902000007596  罗辑  女  511011197111276782  Internet 应用  2011-03-29  85 
510902000007596  罗辑  女  511011197111276782  Windows XP  2011-03-28  75 
510902000007596  罗辑  女  511011197111276782  Word 2003  2011-03-29  90 
510902000007602  李婷  女  511002196710252220  Excel 2003  2011-03-28  67.5 
510902000007692  苏应宏  男  512532196407140038  PowerPoint 2003  2011-03-27  45 
510902000007692  苏应宏  男  512532196407140038  Windows XP  2011-03-29  25 
510902000007729  邱俊  男  511028197007160015  Internet 应用  2011-03-29  82.5 
510902000007742  邓云  男  511011198211139691  Excel 2003  2011-03-27  -1 
510902000007742  邓云  男  511011198211139691  PowerPoint 2003  2011-03-28  -1 
510902000007742  邓云  男  511011198211139691  Windows XP  2011-03-27  -1 
510902000007742  邓云  男  511011198211139691  Word 2003  2011-03-27  -1 
510902000007755  刘华兵  男  511024197202024937  PowerPoint 2003  2011-03-28  72.5 
510902000007755  刘华兵  男  511024197202024937  Windows XP  2011-03-28  52.5 
510902000007758  罗敏  女  511002198211103625  Windows XP  2011-03-28  55 
510902000007758  罗敏  女  511002198211103625  Word 2003  2011-03-28  75 
510902000007773  杨礼华  男  140112196309081275  Excel 2003  2011-03-29  57.5 
510902000007773  杨礼华  男  140112196309081275  Windows XP  2011-03-28  55 
510902000007812  舒丹  女  511028198105057729  Windows XP  2011-03-27  65 
510902000007812  舒丹  女  511028198105057729  Word 2003  2011-03-27  100 
510902000007872  周兵  男  512926197902174170  PowerPoint 2003  2011-03-27  65 
510902000007874  曹莉  女  511011198205302528  PowerPoint 2003  2011-03-27  47.5 
510902000007874  曹莉  女  511011198205302528  Word 2003  2011-03-27  47.5 
510902000007941  陈春霞  女  511304198303085224  Windows XP  2011-03-27  65 
510902000007941  陈春霞  女  511304198303085224  Word 2003  2011-03-27  62.5 
510902000007942  余建辉  男  511024197411087790  PowerPoint 2003  2011-03-28  65 
510902000007942  余建辉  男  511024197411087790  WPS Office  2011-03-28  92.5 
510902000007981  张来俊  女  511002196812150022  Word 2003  2011-03-29  87.5 
510902000008029  黄家军  男  522128198208185510  Excel 2003  2011-03-29  50 
510902000008029  黄家军  男  522128198208185510  PowerPoint 2003  2011-03-29  60 
510902000008060  刘帮忠  男  511002196212132218  Windows XP  2011-03-28  42.5 
510902000008061  刘俊  女  511025197305310481  Excel 2003  2011-03-28  62.5 
510902000008061  刘俊  女  511025197305310481  Windows XP  2011-03-28  52.5 
510902000008065  张莉  女  510223197010270467  Excel 2003  2011-03-28  35 
510902000008082  袁佳春  女  511024198412196723  PowerPoint 2003  2011-03-27  -1 
510902000008082  袁佳春  女  511024198412196723  Word 2003  2011-03-27  -1 
510902000008087  王育红  女  511025197601017669  PowerPoint 2003  2011-03-27  82.5 
510902000008087  王育红  女  511025197601017669  Word 2003  2011-03-27  92.5 
510902000008090  项明  男  511002196301242232  Excel 2003  2011-03-27  65 
510902000008090  项明  男  511002196301242232  Internet 应用  2011-03-28  50 
510902000008093  陈慧  女  511021196711210865  Word 2003  2011-03-29  75 
510902000008094  张波  女  511025196911128829  PowerPoint 2003  2011-03-27  80 
510902000008099  汤业波  女  511011197612315866  Word 2003  2011-03-28  -1 
510902000008101  郑秀英  女  511024197909152561  Windows XP  2011-03-28  -1 
510902000008184  李平  男  511024196811260017  Excel 2003  2011-03-29  62.5 
510902000008184  李平  男  511024196811260017  PowerPoint 2003  2011-03-29  67.5 
510902000008184  李平  男  511024196811260017  Word 2003  2011-03-29  82.5 
510902000008196  邱全友  男  510227197310100799  Internet 应用  2011-03-29  60 
510902000008196  邱全友  男  510227197310100799  Windows XP  2011-03-28  50 
510902000008196  邱全友  男  510227197310100799  Word 2003  2011-03-29  72.5 
510902000008199  曾维红  女  510232197708106120  Windows XP  2011-03-29  57.5 
510902000008229  蒲海霞  女  511304198607024041  Windows XP  2011-03-27  82.5 
510902000008229  蒲海霞  女  511304198607024041  Word 2003  2011-03-27  82.5 
510902000008235  罗艳  女  511002196809222240  Internet 应用  2011-03-27  57.5 
510902000008235  罗艳  女  511002196809222240  Windows XP  2011-03-27  65 
510902000008239  张志芳  女  511024197311249326  Excel 2003  2011-03-27  87.5 
510902000008239  张志芳  女  511024197311249326  Windows XP  2011-03-27  65 
510902000008254  王振坤  男  511024198211130015  Windows XP  2011-03-29  67.5 
510902000008254  王振坤  男  511024198211130015  Word 2003  2011-03-29  67.5 
510902000008256  陈礼芬  女  511024196903130025  PowerPoint 2003  2011-03-27  57.5 
510902000008276  易涛平  男  51222319761021759x  Internet 应用  2011-03-29  90 
510902000008276  易涛平  男  51222319761021759x  PowerPoint 2003  2011-03-28  75 
510902000008277  李玲  女  511025197810187541  Excel 2003  2011-03-27  67.5 
510902000008282  陈丽  女  511002197702153622  Windows XP  2011-03-28  12.5 
510902000008286  祝小燕  女  51100219760911002x  Windows XP  2011-03-28  57.5 
510902000008294  黄黎明  女  511025198208211128  Windows XP  2011-03-27  82.5 
510902000008295  傅能雪  男  511025196410158819  Excel 2003  2011-03-27  57.5 
510902000008295  傅能雪  男  511025196410158819  PowerPoint 2003  2011-03-27  70 
510902000008295  傅能雪  男  511025196410158819  Word 2003  2011-03-29  92.5 
510902000008296  李泰异  女  511025196809218780  Word 2003  2011-03-28  80 
510902000008303  谭佳  男  511323198210150014  Excel 2003  2011-03-28  82.5 
510902000008305  王志强  男  410204197811036010  Excel 2003  2011-03-29  80 
510902000008306  刘华  男  511011197204231751  Excel 2003  2011-03-29  85 
510902000008311  马文  女  513401196902171043  FrontPage 2000  2011-03-27  72.5 
510902000008311  马文  女  513401196902171043  Word 2003  2011-03-27  80 
510902000008312  刘佳  女  511002198003290323  PowerPoint 2003  2011-03-27  72.5 
510902000008312  刘佳  女  511002198003290323  Windows XP  2011-03-27  60 
510902000008312  刘佳  女  511002198003290323  Word 2003  2011-03-27  90 
510902000008318  杨光德  男  513401196308200614  FrontPage 2000  2011-03-28  82.5 
510902000008318  杨光德  男  513401196308200614  Internet 应用  2011-03-28  95 
510902000008320  倪先六  男  511024197408074235  Excel 2003  2011-03-28  90 
510902000008320  倪先六  男  511024197408074235  PowerPoint 2003  2011-03-28  95 
510902000008320  倪先六  男  511024197408074235  Word 2003  2011-03-28  95 
510902000008329  唐建  男  511002196702161556  Word 2003  2011-03-29  65 
510902000008330  李儒琳  女  511322198210061103  Excel 2003  2011-03-29  75 
510902000008333  黄钟  男  511011197904093230  Excel 2003  2011-03-28  60 
510902000008333  黄钟  男  511011197904093230  PowerPoint 2003  2011-03-29  77.5 
510902000008334  王荣  男  511025198003130316  PowerPoint 2003  2011-03-28  77.5 
510902000008334  王荣  男  511025198003130316  Word 2003  2011-03-28  87.5 
510902000008335  缪燕  女  511024198011163867  PowerPoint 2003  2011-03-27  97.5 
510902000008335  缪燕  女  511024198011163867  Word 2003  2011-03-27  90 
510902000008337  韩昌  男  511025197510055010  PowerPoint 2003  2011-03-27  55 
510902000008337  韩昌  男  511025197510055010  Word 2003  2011-03-27  65 
510902000008340  甘华葵  女  51100219691124282x  Word 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008345  陈玲  女  511002196405131246  FrontPage 2000  2011-03-27  75 
510902000008345  陈玲  女  511002196405131246  Internet 应用  2011-03-27  85 
510902000008345  陈玲  女  511002196405131246  PowerPoint 2003  2011-03-29  80 
510902000008348  何燕耘  女  511002197901310627  Internet 应用  2011-03-28  82.5 
510902000008348  何燕耘  女  511002197901310627  Word 2003  2011-03-28  90 
510902000008349  何军  男  513721198308065070  Windows XP  2011-03-28  47.5 
510902000008349  何军  男  513721198308065070  Word 2003  2011-03-28  77.5 
510902000008350  曹彬  男  511021197111188515  PowerPoint 2003  2011-03-27  62.5 
510902000008350  曹彬  男  511021197111188515  Word 2003  2011-03-29  92.5 
510902000008352  李程  男  511028198005171831  PowerPoint 2003  2011-03-29  82.5 
510902000008352  李程  男  511028198005171831  Windows XP  2011-03-28  77.5 
510902000008363  聂朝军  男  511025197111121690  Excel 2003  2011-03-27  97.5 
510902000008363  聂朝军  男  511025197111121690  Windows XP  2011-03-29  100 
510902000008363  聂朝军  男  511025197111121690  Word 2003  2011-03-27  100 
510902000008364  李菊英  女  51102419730305078x  PowerPoint 2003  2011-03-28  7.5 
510902000008364  李菊英  女  51102419730305078x  Windows XP  2011-03-28  45 
510902000008366  胡国敏  男  511011197601296778  Windows XP  2011-03-28  62.5 
510902000008366  胡国敏  男  511011197601296778  Word 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008367  文辉彬  男  511027196905273897  Windows XP  2011-03-27  35 
510902000008371  刘俊  男  511011197510179314  PowerPoint 2003  2011-03-29  72.5 
510902000008372  李显勇  男  510623197608202612  Windows XP  2011-03-27  47.5 
510902000008372  李显勇  男  510623197608202612  Word 2003  2011-03-27  60 
510902000008377  朱明勋  男  422223197010206510  FrontPage 2000  2011-03-29  82.5 
510902000008377  朱明勋  男  422223197010206510  Internet 应用  2011-03-29  75 
510902000008377  朱明勋  男  422223197010206510  PowerPoint 2003  2011-03-28  50 
510902000008377  朱明勋  男  422223197010206510  Windows XP  2011-03-28  40 
510902000008377  朱明勋  男  422223197010206510  Word 2003  2011-03-28  80 
510902000008378  刘鹏  男  511025197911308576  Excel 2003  2011-03-28  62.5 
510902000008378  刘鹏  男  511025197911308576  PowerPoint 2003  2011-03-28  82.5 
510902000008378  刘鹏  男  511025197911308576  Windows XP  2011-03-28  65 
510902000008378  刘鹏  男  511025197911308576  Word 2003  2011-03-28  82.5 
510902000008379  丁睿  女  511002197612190622  Excel 2003  2011-03-29  67.5 
510902000008379  丁睿  女  511002197612190622  PowerPoint 2003  2011-03-27  52.5 
510902000008379  丁睿  女  511002197612190622  Windows XP  2011-03-29  80 
510902000008379  丁睿  女  511002197612190622  Word 2003  2011-03-29  82.5 
510902000008380  唐勇  男  51362319820620281x  Excel 2003  2011-03-28  57.5 
510902000008380  唐勇  男  51362319820620281x  PowerPoint 2003  2011-03-29  57.5 
510902000008380  唐勇  男  51362319820620281x  Windows XP  2011-03-28  52.5 
510902000008380  唐勇  男  51362319820620281x  Word 2003  2011-03-28  75 
510902000008381  鲍姜伶  女  511002198311255626  Excel 2003  2011-03-27  -1 
510902000008381  鲍姜伶  女  511002198311255626  PowerPoint 2003  2011-03-29  -1 
510902000008381  鲍姜伶  女  511002198311255626  Windows XP  2011-03-29  -1 
510902000008381  鲍姜伶  女  511002198311255626  Word 2003  2011-03-29  -1 
510902000008382  江应政  男  511023196306250751  Internet 应用  2011-03-27  85 
510902000008382  江应政  男  511023196306250751  PowerPoint 2003  2011-03-27  75 
510902000008382  江应政  男  511023196306250751  Windows XP  2011-03-27  90 
510902000008382  江应政  男  511023196306250751  Word 2003  2011-03-27  90 
510902000008383  刘芳  女  511002197106220366  Internet 应用  2011-03-29  90 
510902000008383  刘芳  女  511002197106220366  PowerPoint 2003  2011-03-29  57.5 
510902000008383  刘芳  女  511002197106220366  Windows XP  2011-03-28  67.5 
510902000008383  刘芳  女  511002197106220366  Word 2003  2011-03-28  87.5 
510902000008384  徐光明  男  511026197906193117  Excel 2003  2011-03-27  17.5 
510902000008384  徐光明  男  511026197906193117  PowerPoint 2003  2011-03-27  22.5 
510902000008384  徐光明  男  511026197906193117  Windows XP  2011-03-29  35 
510902000008384  徐光明  男  511026197906193117  Word 2003  2011-03-27  20 
510902000008385  龚文元  男  360424198309196031  Excel 2003  2011-03-28  70 
510902000008385  龚文元  男  360424198309196031  PowerPoint 2003  2011-03-28  82.5 
510902000008385  龚文元  男  360424198309196031  Windows XP  2011-03-27  85 
510902000008385  龚文元  男  360424198309196031  Word 2003  2011-03-28  77.5 
510902000008386  廖小虎  男  511011198101074874  Excel 2003  2011-03-27  60 
510902000008386  廖小虎  男  511011198101074874  PowerPoint 2003  2011-03-27  60 
510902000008386  廖小虎  男  511011198101074874  Windows XP  2011-03-27  50 
510902000008386  廖小虎  男  511011198101074874  Word 2003  2011-03-27  62.5 
510902000008387  黎鸿章  男  511024197301040019  Excel 2003  2011-03-28  -1 
510902000008387  黎鸿章  男  511024197301040019  PowerPoint 2003  2011-03-28  62.5 
510902000008387  黎鸿章  男  511024197301040019  Windows XP  2011-03-28  47.5 
510902000008387  黎鸿章  男  511024197301040019  Word 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008388  廖雪梅  女  510212196910221544  Excel 2003  2011-03-29  -1 
510902000008388  廖雪梅  女  510212196910221544  PowerPoint 2003  2011-03-27  35 
510902000008388  廖雪梅  女  510212196910221544  Windows XP  2011-03-29  40 
510902000008388  廖雪梅  女  510212196910221544  Word 2003  2011-03-29  57.5 
510902000008389  白美娴  女  511002198410023628  Excel 2003  2011-03-27  60 
510902000008389  白美娴  女  511002198410023628  PowerPoint 2003  2011-03-28  90 
510902000008389  白美娴  女  511002198410023628  Windows XP  2011-03-27  85 
510902000008389  白美娴  女  511002198410023628  Word 2003  2011-03-27  82.5 
510902000008390  王思华  男  510215198110287535  Excel 2003  2011-03-28  62.5 
510902000008390  王思华  男  510215198110287535  PowerPoint 2003  2011-03-29  75 
510902000008390  王思华  男  510215198110287535  Windows XP  2011-03-28  60 
510902000008390  王思华  男  510215198110287535  Word 2003  2011-03-28  75 
510902000008391  叶思成  男  512527197412173057  AutoCAD 2004  2011-03-27  80 
510902000008391  叶思成  男  512527197412173057  Excel 2003  2011-03-29  90 
510902000008391  叶思成  男  512527197412173057  Internet 应用  2011-03-27  87.5 
510902000008391  叶思成  男  512527197412173057  Windows XP  2011-03-29  77.5 
510902000008392  付鹃  女  511002197407020624  Excel 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008392  付鹃  女  511002197407020624  PowerPoint 2003  2011-03-28  77.5 
510902000008392  付鹃  女  511002197407020624  Windows XP  2011-03-27  67.5 
510902000008392  付鹃  女  511002197407020624  Word 2003  2011-03-27  85 
510902000008393  陈佑才  男  511021197208096238  Internet 应用  2011-03-28  -1 
510902000008393  陈佑才  男  511021197208096238  PowerPoint 2003  2011-03-28  80 
510902000008393  陈佑才  男  511021197208096238  Windows XP  2011-03-28  -1 
510902000008393  陈佑才  男  511021197208096238  Word 2003  2011-03-28  80 
510902000008394  喻婷婷  女  511011198606240743  Excel 2003  2011-03-28  -1 
510902000008394  喻婷婷  女  511011198606240743  PowerPoint 2003  2011-03-28  -1 
510902000008394  喻婷婷  女  511011198606240743  Windows XP  2011-03-27  -1 
510902000008394  喻婷婷  女  511011198606240743  Word 2003  2011-03-28  -1 
510902000008395  孔冀川  男  511002198308030039  Excel 2003  2011-03-27  82.5 
510902000008395  孔冀川  男  511002198308030039  Windows XP  2011-03-27  95 
510902000008395  孔冀川  男  511002198308030039  Word 2003  2011-03-27  97.5 
510902000008396  陈艳  女  51032219670924286x  Internet 应用  2011-03-28  87.5 
510902000008396  陈艳  女  51032219670924286x  PowerPoint 2003  2011-03-28  97.5 
510902000008396  陈艳  女  51032219670924286x  Word 2003  2011-03-27  85 
510902000008397  杨立刚  男  51102519640627653x  PowerPoint 2003  2011-03-29  72.5 
510902000008397  杨立刚  男  51102519640627653x  Windows XP  2011-03-28  47.5 
510902000008397  杨立刚  男  51102519640627653x  Word 2003  2011-03-28  72.5 
510902000008398  林峰  男  511002198504065810  AutoCAD 2004  2011-03-28  67.5 
510902000008398  林峰  男  511002198504065810  Excel 2003  2011-03-28  40 
510902000008398  林峰  男  511002198504065810  Word 2003  2011-03-28  65 
510902000008399  魏虹波  女  511024197009110024  Excel 2003  2011-03-29  90 
510902000008399  魏虹波  女  511024197009110024  PowerPoint 2003  2011-03-29  92.5 
510902000008399  魏虹波  女  511024197009110024  Word 2003  2011-03-28  100 
510902000008400  王绪娟  女  532129198208190027  Excel 2003  2011-03-27  92.5 
510902000008400  王绪娟  女  532129198208190027  PowerPoint 2003  2011-03-27  90 
510902000008400  王绪娟  女  532129198208190027  Word 2003  2011-03-29  92.5 
510902000008401  石淑萍  女  510130197703282645  Excel 2003  2011-03-28  85 
510902000008401  石淑萍  女  510130197703282645  Windows XP  2011-03-27  77.5 
510902000008401  石淑萍  女  510130197703282645  Word 2003  2011-03-27  95 
510902000008402  黄贵学  男  511025197211271899  PowerPoint 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008402  黄贵学  男  511025197211271899  Windows XP  2011-03-28  62.5 
510902000008402  黄贵学  男  511025197211271899  Word 2003  2011-03-28  85 
510902000008403  钟英  女  511024197011083301  Excel 2003  2011-03-27  72.5 
510902000008403  钟英  女  511024197011083301  PowerPoint 2003  2011-03-27  77.5 
510902000008403  钟英  女  511024197011083301  Word 2003  2011-03-27  95 
510902000008404  唐仕英  女  511024197509035227  Excel 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008404  唐仕英  女  511024197509035227  PowerPoint 2003  2011-03-28  80 
510902000008404  唐仕英  女  511024197509035227  Word 2003  2011-03-27  82.5 
510902000008405  朱付兵  男  511011197508259374  PowerPoint 2003  2011-03-29  87.5 
510902000008405  朱付兵  男  511011197508259374  Windows XP  2011-03-28  90 
510902000008405  朱付兵  男  511011197508259374  Word 2003  2011-03-28  90 
510902000008406  任慧敏  男  140311198503271519  Excel 2003  2011-03-27  72.5 
510902000008406  任慧敏  男  140311198503271519  Windows XP  2011-03-27  52.5 
510902000008406  任慧敏  男  140311198503271519  Word 2003  2011-03-27  75 
510902000008407  谢多英  女  511028197111057720  Excel 2003  2011-03-28  67.5 
510902000008407  谢多英  女  511028197111057720  Windows XP  2011-03-28  52.5 
510902000008407  谢多英  女  511028197111057720  Word 2003  2011-03-28  80 
510902000008408  刘倩  女  511023198610046260  Internet 应用  2011-03-29  95 
510902000008408  刘倩  女  511023198610046260  PowerPoint 2003  2011-03-29  82.5 
510902000008408  刘倩  女  511023198610046260  Word 2003  2011-03-28  82.5 
510902000008409  周锴  男  51102419780701001x  Excel 2003  2011-03-27  80 
510902000008409  周锴  男  51102419780701001x  PowerPoint 2003  2011-03-27  87.5 
510902000008409  周锴  男  51102419780701001x  Word 2003  2011-03-29  95 
510902000008410  钟永秀  女  511028197609269149  PowerPoint 2003  2011-03-28  97.5 
510902000008410  钟永秀  女  511028197609269149  Windows XP  2011-03-27  97.5 
510902000008410  钟永秀  女  511028197609269149  Word 2003  2011-03-27  97.5 
510902000008411  易小丁  女  511025197406279102  Excel 2003  2011-03-28  72.5 
510902000008411  易小丁  女  511025197406279102  Internet 应用  2011-03-28  95 
510902000008411  易小丁  女  511025197406279102  Word 2003  2011-03-28  72.5 
510902000008412  倪晓凡  女  51102419811012074x  PowerPoint 2003  2011-03-29  75 
510902000008412  倪晓凡  女  51102419811012074x  Windows XP  2011-03-29  50 
510902000008412  倪晓凡  女  51102419811012074x  Word 2003  2011-03-29  62.5 
